Board
194 onchain RH stocks
Every Robinhood Chain stock token. When $SPEND is live, votes can flip this list in a week.
| # | Stock | Contract | Sector | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology | $225.98 | $5.5T | ||
| 2 | Technology | $315.85 | $4.6T | ||
| 3 | Technology | $337.86 | $4.1T | ||
| 4 | Technology | $491.43 | $3.6T | ||
| 5 | Technology | $256.94 | $2.8T | ||
| 6 | ETF | $378.35 | $2.3T | ||
| 7 | Technology | $440.91 | $2.3T | ||
| 8 | Other | $153.57 | $2T | ||
| 9 | Technology | $369.13 | $1.8T | ||
| 10 | Technology | $615.63 | $1.6T | ||
| 11 | EV | $366.10 | $1.4T | ||
| 12 | Technology | $187.46 | $1.3T | ||
| 13 | Technology | $1,016.53 | $1.1T | ||
| 14 | Healthcare | $1,123.53 | $1T | ||
| 15 | Technology | $507.81 | $829B | ||
| 16 | ETF | $767.16 | $811.9B | ||
| 17 | Technology | $1,768.34 | $679.2B | ||
| 18 | Energy | $160.07 | $658.2B | ||
| 19 | Healthcare | $270.35 | $651.5B | ||
| 20 | Technology | $104.94 | $554.7B | ||
| 21 | ETF | $719.45 | $489B | ||
| 22 | Technology | $161.71 | $465.8B | ||
| 23 | Technology | $109.01 | $429.8B | ||
| 24 | Technology | $170.90 | $410.7B | ||
| 25 | Retail | $908.43 | $402.9B | ||
| 26 | Technology | $320.30 | $400.8B | ||
| 27 | ETF | $71.88 | $399.1B | ||
| 28 | Technology | $470.66 | $373.5B | ||
| 29 | Healthcare | $401.18 | $360.1B | ||
| 30 | Industrial | $337.28 | $349.9B | ||
| 31 | Technology | $535.68 | $346.1B | ||
| 32 | ETF | $76.71 | $319.4B | ||
| 33 | Other | $112.77 | $280.3B | ||
| 34 | Technology | $335.31 | $273.3B | ||
| 35 | Technology | $1,799.50 | $263.5B | ||
| 36 | Industrial | $972.36 | $259B | ||
| 37 | Technology | $198.17 | $249.9B | ||
| 38 | Technology | $188.00 | $245.6B | ||
| 39 | Technology | $231.47 | $218.1B | ||
| 40 | Technology | $209.90 | $214.9B | ||
| 41 | Technology | $228.82 | $205.6B | ||
| 42 | Technology | $246.08 | $202.5B | ||
| 43 | Technology | $175.15 | $187.1B | ||
| 44 | Technology | $488.05 | $176B | ||
| 45 | Technology | $134.16 | $174.1B | ||
| 46 | Industrial | $211.65 | $167.3B | ||
| 47 | Healthcare | $27.91 | $159B | ||
| 48 | ETF | $401.95 | $152.9B | ||
| 49 | Other | $167.94 | $144.7B | ||
| 50 | Technology | $132.76 | $137.3B | ||
| 51 | Industrial | $536.45 | $123.8B | ||
| 52 | ETF | $188.23 | $121.4B | ||
| 53 | Technology | $337.72 | $119.1B | ||
| 54 | Technology | $156.51 | $114.8B | ||
| 55 | Other | $293.31 | $112.9B | ||
| 56 | ETF | $34.42 | $112.3B | ||
| 57 | Energy | $301.23 | $106.7B | ||
| 58 | ETF | $100.48 | $106B | ||
| 59 | Technology | $311.36 | $104.6B | ||
| 60 | Technology | $286.90 | $102.2B | ||
| 61 | Technology | $256.08 | $101.8B | ||
| 62 | Industrial | $647.25 | $97.3B | ||
| 63 | Industrial | $238.10 | $95B | ||
| 64 | Technology | $995.03 | $89.3B | ||
| 65 | Technology | $315.55 | $86.3B | ||
| 66 | Industrial | $100.85 | $85.8B | ||
| 67 | Retail | $75.21 | $83.4B | ||
| 68 | Energy | $280.85 | $82.7B | ||
| 69 | Finance | $15.54 | $75B | ||
| 70 | Technology | $208.75 | $75B | ||
| 71 | Technology | $55.29 | $73.4B | ||
| 72 | ETF | $575.58 | $67.8B | ||
| 73 | Other | $246.68 | $67.1B | ||
| 74 | Technology | $1,226.32 | $60.3B | ||
| 75 | Technology | $306.41 | $60B | ||
| 76 | Technology | $372.65 | $58.3B | ||
| 77 | Industrial | $1,652.93 | $58.2B | ||
| 78 | Healthcare | $141.83 | $56.6B | ||
| 79 | EV | $14.12 | $56.3B | ||
| 80 | Other | $101.15 | $55.8B | ||
| 81 | Technology | $21.93 | $55B | ||
| 82 | Finance | $137.01 | $54.4B | ||
| 83 | Energy | $153.78 | $51.6B | ||
| 84 | Technology | $294.66 | $51.1B | ||
| 85 | Other | $348.94 | $49.5B | ||
| 86 | Other | $204.40 | $48.6B | ||
| 87 | Industrial | $255.51 | $47.6B | ||
| 88 | Finance | $180.07 | $47.5B | ||
| 89 | Technology | $177.04 | $44.8B | ||
| 90 | Technology | $185.12 | $44.6B | ||
| 91 | Other | $66.12 | $42.3B | ||
| 92 | Other | $334.00 | $42.1B | ||
| 93 | ETF | $530.75 | $41.8B | ||
| 94 | Industrial | $505.62 | $41.1B | ||
| 95 | Technology | $213.61 | $39.9B | ||
| 96 | ETF | $59.82 | $34.7B | ||
| 97 | Other | $101.33 | $33.8B | ||
| 98 | Other | $312.02 | $32.7B | ||
| 99 | Technology | $173.35 | $32.6B | ||
| 100 | Travel | $23.44 | $32.1B | ||
| 101 | Technology | $44.59 | $31.9B | ||
| 102 | Technology | $150.72 | $29B | ||
| 103 | Technology | $358.24 | $28.8B | ||
| 104 | Technology | $96.60 | $28.2B | ||
| 105 | Technology | $72.06 | $28.1B | ||
| 106 | ETF | $191.74 | $27.7B | ||
| 107 | Finance | $50.63 | $26.9B | ||
| 108 | Technology | $59.74 | $26.9B | ||
| 109 | Technology | $40.68 | $26.7B | ||
| 110 | Technology | $162.39 | $26.5B | ||
| 111 | Finance | $96.64 | $26.3B | ||
| 112 | ETF | $81.67 | $25.9B | ||
| 113 | Other | $66.48 | $25.9B | ||
| 114 | Technology | $223.64 | $25.3B | ||
| 115 | EV | $16.12 | $23.3B | ||
| 116 | Finance | $18.04 | $23.3B | ||
| 117 | ETF | $151.35 | $22.1B | ||
| 118 | Technology | $277.76 | $21.2B | ||
| 119 | Other | $23.79 | $19.9B | ||
| 120 | Finance | $912.29 | $19.7B | ||
| 121 | Other | $47.87 | $18.9B | ||
| 122 | Technology | $283.09 | $17.3B | ||
| 123 | Finance | $117.75 | $16.5B | ||
| 124 | Other | $40.07 | $16.2B | ||
| 125 | Finance | $27.28 | $16.1B | ||
| 126 | Technology | $128.03 | $15.1B | ||
| 127 | Travel | $6.48 | $13B | ||
| 128 | Technology | $51.29 | $12.7B | ||
| 129 | Technology | $22.68 | $12.1B | ||
| 130 | ETF | $112.13 | $11.8B | ||
| 131 | Healthcare | $64.71 | $11.7B | ||
| 132 | Technology | $290.64 | $11.6B | ||
| 133 | Industrial | $289.67 | $11.4B | ||
| 134 | Other | $102.29 | $11.3B | ||
| 135 | Other | $79.51 | $11B | ||
| 136 | Other | $196.55 | $10.4B | ||
| 137 | Technology | $113.76 | $9.7B | ||
| 138 | Technology | $271.61 | $9.2B | ||
| 139 | Technology | $5.44 | $9.2B | ||
| 140 | Industrial | $48.80 | $9.2B | ||
| 141 | Other | $17.93 | $8.9B | ||
| 142 | Technology | $192.85 | $8.9B | ||
| 143 | Healthcare | $8.22 | $8.7B | ||
| 144 | Retail | $18.90 | $8.5B | ||
| 145 | Other | $28.89 | $8.2B | ||
| 146 | Energy | $43.78 | $8.1B | ||
| 147 | Other | $149.58 | $7.6B | ||
| 148 | Other | $29.68 | $7.5B | ||
| 149 | Technology | $13.93 | $7.2B | ||
| 150 | Travel | $6.87 | $6.8B | ||
| 151 | ETF | $49.23 | $6.7B | ||
| 152 | Other | $26.29 | $6.7B | ||
| 153 | Industrial | $182.83 | $6.7B | ||
| 154 | Technology | $14.05 | $6.6B | ||
| 155 | Other | $17.59 | $6.6B | ||
| 156 | Healthcare | $27.91 | $6.5B | ||
| 157 | Other | $17.86 | $6.5B | ||
| 158 | Retail | $103.55 | $6.1B | ||
| 159 | Technology | $67.20 | $6.1B | ||
| 160 | Other | $15.53 | $5.2B | ||
| 161 | Finance | $9.57 | $5.2B | ||
| 162 | Other | $7.89 | $4.6B | ||
| 163 | Energy | $11.21 | $4.6B | ||
| 164 | Other | $69.86 | $4.6B | ||
| 165 | Other | $17.86 | $4.4B | ||
| 166 | Other | $23.05 | $3.9B | ||
| 167 | Healthcare | $11.48 | $3.7B | ||
| 168 | Other | $13.52 | $3.5B | ||
| 169 | Technology | $12.37 | $3.2B | ||
| 170 | Other | $13.89 | $3.1B | ||
| 171 | Technology | $91.03 | $3B | ||
| 172 | Other | $9.63 | $2.9B | ||
| 173 | Technology | $6.59 | $2.9B | ||
| 174 | Technology | $65.93 | $2.9B | ||
| 175 | Other | $11.22 | $2.8B | ||
| 176 | Healthcare | $13.82 | $2.8B | ||
| 177 | Other | $37.69 | $2.7B | ||
| 178 | Technology | $52.26 | $2.7B | ||
| 179 | Other | $9.19 | $2.6B | ||
| 180 | Other | $15.60 | $2.5B | ||
| 181 | Healthcare | $4.30 | $2.3B | ||
| 182 | Retail | $2.53 | $2.3B | ||
| 183 | Energy | $9.20 | $2.2B | ||
| 184 | Retail | $18.56 | $2.1B | ||
| 185 | Energy | $11.09 | $2.1B | ||
| 186 | Technology | $56.12 | $1.9B | ||
| 187 | ETF | $144.46 | $1.9B | ||
| 188 | Other | $8.29 | $1.9B | ||
| 189 | Energy | $5.14 | $1.5B | ||
| 190 | Technology | $8.46 | $1.5B | ||
| 191 | Other | $8.70 | $1.3B | ||
| 192 | Energy | $19.37 | $1B | ||
| 193 | Other | $20.81 | $808.4M | ||
| 194 | Technology | - | - |
#1
NVDA
NVIDIA
$5.5T
#2
AAPL
Apple
$4.6T
#3
GOOGL
Alphabet Class A
$4.1T
#4
MSFT
Microsoft
$3.6T
#5
AMZN
Amazon
$2.8T
#6
VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
$2.3T
#7
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing
$2.3T
#8
SPCX
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
$2T
#9
AVGO
Broadcom
$1.8T
#10
META
Meta Platforms
$1.6T
#11
TSLA
Tesla
$1.4T
#12
SKHY
SK hynix Inc. American Depositary Shares
$1.3T
#13
MU
Micron Technology
$1.1T
#14
LLY
Eli Lilly
$1T
#15
AMD
AMD
$829B
#16
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
$811.9B
#17
ASML
ASML Holding NV
$679.2B
#18
XOM
ExxonMobil Holdings Corporation
$658.2B
#19
JNJ
Johnson & Johnson
$651.5B
#20
INTC
Intel
$554.7B
#21
QQQ
Invesco QQQ
$489B
#22
ORCL
Oracle
$465.8B
#23
CSCO
Cisco Systems
$429.8B
#24
PLTR
Palantir Technologies
$410.7B
#25
COST
Costco
$402.9B
#26
LRCX
Lam Research Corp
$400.8B
#27
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
$399.1B
#28
AMAT
Applied Materials
$373.5B
#29
UNH
UnitedHealth
$360.1B
#30
GE
General Electric
$349.9B
#31
DELL
Dell
$346.1B
#32
NFLX
Netflix
$319.4B
#33
BABA
Alibaba
$280.3B
#34
PANW
Palo Alto Networks
$273.3B
#35
SNDK
Sandisk Corporation
$263.5B
#36
GEV
GE Vernova
$259B
#37
ANET
Arista
$249.9B
#38
KLAC
KLA
$245.6B
#39
IBM
IBM
$218.1B
#40
CRWD
CrowdStrike Holdings
$214.9B
#41
MRVL
Marvell Technology
$205.6B
#42
CRM
Salesforce
$202.5B
#43
QCOM
Qualcomm
$187.1B
#44
WDC
Western Digital
$176B
#45
SHOP
Shopify
$174.1B
#46
BA
Boeing
$167.3B
#47
PFE
Pfizer
$159B
#48
GLD
SPDR Gold Trust
$152.9B
#49
GLW
Corning
$144.7B
#50
NOW
ServiceNow
$137.3B
#51
LMT
Lockheed
$123.8B
#52
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$121.4B
#53
SNOW
Snowflake
$119.1B
#54
FTNT
Fortinet
$114.8B
#55
VRT
Vertiv
$112.9B
#56
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
$112.3B
#57
CEG
Constellation Energy
$106.7B
#58
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond
$106B
#59
APP
AppLovin
$104.6B
#60
NET
Cloudflare, Inc. Class A common stock
$102.2B
#61
ADBE
Adobe
$101.8B
#62
PWR
Quanta
$97.3B
#63
HWM
Howmet Aerospace
$95B
#64
LITE
Lumentum
$89.3B
#65
INTU
Intuit
$86.3B
#66
UPS
UPS
$85.8B
#67
CVNA
Carvana
$83.4B
#68
BE
Bloom Energy
$82.7B
#69
NU
Nu
$75B
#70
DDOG
Datadog
$75B
#71
HPE
HP Enterprise
$73.4B
#72
SMH
VanEck Semiconductor ETF
$67.8B
#73
NBIS
Nebius Group
$67.1B
#74
MPWR
Monolithic Power Systems
$60.3B
#75
COHR
Coherent
$60B
#76
TER
Teradyne
$58.3B
#77
FIX
Comfort Systems
$58.2B
#78
MRNA
Moderna
$56.6B
#79
F
Ford Motor
$56.3B
#80
CRWV
CoreWeave
$55.8B
#81
UMC
United Microelectronics
$55B
#82
MSTR
Strategy Inc.
$54.4B
#83
VST
Vistra
$51.6B
#84
ALAB
Astera Labs, Inc.
$51.1B
#85
CIEN
Ciena
$49.5B
#86
CBRS
Cerebras Systems
$48.6B
#87
LHX
L3Harris
$47.6B
#88
COIN
Coinbase
$47.5B
#89
TEAM
Atlassian Corporation
$44.8B
#90
WDAY
Workday
$44.6B
#91
RKLB
Rocket Lab Corporation
$42.3B
#92
CLS
Celestica
$42.1B
#93
SOXX
iShares Semiconductor ETF
$41.8B
#94
AXON
Axon
$41.1B
#95
TTWO
Take-Two Interactive Software
$39.9B
#96
SLV
iShares Silver Trust
$34.7B
#97
P
Everpure
$33.8B
#98
JBL
Jabil Inc.
$32.7B
#99
CRDO
Credo Technology Group
$32.6B
#100
CCL
Carnival Corporation
$32.1B
#101
RBLX
Roblox
$31.9B
#102
RDDT
$29B
#103
MDB
MongoDB
$28.8B
#104
ZM
Zoom
$28.2B
#105
ON
ON Semiconductor
$28.1B
#106
EWY
iShares MSCI South Korea fund
$27.7B
#107
FISV
Fiserv
$26.9B
#108
CTSH
Cognizant
$26.9B
#109
SMCI
Super Micro Computer
$26.7B
#110
ZS
Zscaler
$26.5B
#111
CRCL
Circle Internet Group
$26.3B
#112
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
$25.9B
#113
ASTS
AST SpaceMobile
$25.9B
#114
TSEM
Tower Semiconductor
$25.3B
#115
RIVN
Rivian Automotive
$23.3B
#116
SOFI
SoFi Technologies
$23.3B
#117
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
$22.1B
#118
MTSI
MACOM
$21.2B
#119
PR
Permian Resources
$19.9B
#120
FICO
Fair Isaac
$19.7B
#121
IREN
IREN Limited
$18.9B
#122
ONTO
Onto Innovation
$17.3B
#123
FUTU
Futu Holdings
$16.5B
#124
IONQ
IonQ
$16.2B
#125
GLXY
Galaxy Digital Inc.
$16.1B
#126
DOCN
DigitalOcean
$15.1B
#127
AUR
Aurora Innovation
$13B
#128
AMKR
Amkor Technology
$12.7B
#129
FIG
Figma
$12.1B
#130
EWT
iShares MSCI Taiwan Capped ETF
$11.8B
#131
TEM
Tempus AI
$11.7B
#132
AEIS
Advanced Energy
$11.6B
#133
HII
Huntington Ingalls
$11.4B
#134
LULU
Lululemon
$11.3B
#135
VSAT
ViaSat
$11B
#136
MOD
Modine
$10.4B
#137
AAOI
Applied Optoelectronics
$9.7B
#138
SIMO
Silicon Motion
$9.2B
#139
SNAP
Snap
$9.2B
#140
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions
$9.2B
#141
WULF
TeraWulf
$8.9B
#142
VICR
Vicor
$8.9B
#143
IBRX
ImmunityBio
$8.7B
#144
GME
GameStop
$8.5B
#145
APLD
Applied Digital
$8.2B
#146
OKLO
Oklo
$8.1B
#147
AVAV
AeroVironment
$7.6B
#148
CELH
Celsius
$7.5B
#149
PATH
UiPath
$7.2B
#150
JOBY
Joby Aviation
$6.8B
#151
INDA
iShares MSCI India ETF
$6.7B
#152
NAVN
Navan
$6.7B
#153
POWL
Powell Industries
$6.7B
#154
TTD
Trade Desk
$6.6B
#155
QBTS
D-Wave Quantum Inc. Common Stock
$6.6B
#156
HIMS
Hims & Hers Health
$6.5B
#157
PL
Planet Labs
$6.5B
#158
ELF
e.l.f. Beauty
$6.1B
#159
MXL
MaxLinear
$6.1B
#160
RGTI
Rigetti Computing
$5.2B
#161
BULL
Webull
$5.2B
#162
BB
Blackberry
$4.6B
#163
SMR
NuScale Power
$4.6B
#164
AXTI
AXT
$4.6B
#165
USAR
USA Rare Earth
$4.4B
#166
FLY
Firefly Aerospace Inc.
$3.9B
#167
ABCL
Abcellera Biologics
$3.7B
#168
CLSK
CleanSpark
$3.5B
#169
NVTS
Navitas Semiconductor
$3.2B
#170
INFQ
Infleqtion
$3.1B
#171
AEHR
Aehr
$3B
#172
XNDU
Xanadu Quantum
$2.9B
#173
SOUN
SoundHound AI
$2.9B
#174
AMBA
Ambarella
$2.9B
#175
RDW
Redwire
$2.8B
#176
SLS
SELLAS Life Sciences
$2.8B
#177
OUST
Ouster
$2.7B
#178
PENG
Penguin Solutions
$2.7B
#179
DJT
Trump Media & Technology Group
$2.6B
#180
LUNR
Intuitive Machines
$2.5B
#181
CLOV
Clover Health Investments
$2.3B
#182
AMC
AMC Entertainment
$2.3B
#183
RUN
Sunrun
$2.2B
#184
KSS
Kohls Corporation
$2.1B
#185
FLNC
Fluence Energy
$2.1B
#186
INOD
Innodata
$1.9B
#187
USO
United States Oil Fund
$1.9B
#188
QUBT
Quantum Computing
$1.9B
#189
TE
T1 Energy
$1.5B
#190
POET
POET Technologies
$1.5B
#191
RCAT
Red Cat
$1.3B
#192
NNE
Nano Nuclear Energy
$1B
#193
WYFI
WhiteFiber, Inc.
$808.4M
#194
SATS
EchoStar
-