Stocks
194 Robinhood Chain tickers
Every onchain RH stock token. Vote any of them onto a gauge once $SPEND is live.
| Ticker | Company | Contract | Sector | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | Technology | $225.98 | $5.5T | ||
| Apple | Technology | $315.85 | $4.6T | ||
| Alphabet Class A | Technology | $337.86 | $4.1T | ||
| Microsoft | Technology | $491.43 | $3.6T | ||
| Amazon | Technology | $256.94 | $2.8T | ||
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | ETF | $378.35 | $2.3T | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Technology | $440.91 | $2.3T | ||
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | Other | $153.57 | $2T | ||
| Broadcom | Technology | $369.13 | $1.8T | ||
| Meta Platforms | Technology | $615.63 | $1.6T | ||
| Tesla | EV | $366.10 | $1.4T | ||
| SK hynix Inc. American Depositary Shares | Technology | $187.46 | $1.3T | ||
| Micron Technology | Technology | $1,016.53 | $1.1T | ||
| Eli Lilly | Healthcare | $1,123.53 | $1T | ||
| AMD | Technology | $507.81 | $829B | ||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | $767.16 | $811.9B | ||
| ASML Holding NV | Technology | $1,768.34 | $679.2B | ||
| ExxonMobil Holdings Corporation | Energy | $160.07 | $658.2B | ||
| Johnson & Johnson | Healthcare | $270.35 | $651.5B | ||
| Intel | Technology | $104.94 | $554.7B | ||
| Invesco QQQ | ETF | $719.45 | $489B | ||
| Oracle | Technology | $161.71 | $465.8B | ||
| Cisco Systems | Technology | $109.01 | $429.8B | ||
| Palantir Technologies | Technology | $170.90 | $410.7B | ||
| Costco | Retail | $908.43 | $402.9B | ||
| Lam Research Corp | Technology | $320.30 | $400.8B | ||
| Vanguard Total Bond Market ETF | ETF | $71.88 | $399.1B | ||
| Applied Materials | Technology | $470.66 | $373.5B | ||
| UnitedHealth | Healthcare | $401.18 | $360.1B | ||
| General Electric | Industrial | $337.28 | $349.9B | ||
| Dell | Technology | $535.68 | $346.1B | ||
| Netflix | ETF | $76.71 | $319.4B | ||
| Alibaba | Other | $112.77 | $280.3B | ||
| Palo Alto Networks | Technology | $335.31 | $273.3B | ||
| Sandisk Corporation | Technology | $1,799.50 | $263.5B | ||
| GE Vernova | Industrial | $972.36 | $259B | ||
| Arista | Technology | $198.17 | $249.9B | ||
| KLA | Technology | $188.00 | $245.6B | ||
| IBM | Technology | $231.47 | $218.1B | ||
| CrowdStrike Holdings | Technology | $209.90 | $214.9B | ||
| Marvell Technology | Technology | $228.82 | $205.6B | ||
| Salesforce | Technology | $246.08 | $202.5B | ||
| Qualcomm | Technology | $175.15 | $187.1B | ||
| Western Digital | Technology | $488.05 | $176B | ||
| Shopify | Technology | $134.16 | $174.1B | ||
| Boeing | Industrial | $211.65 | $167.3B | ||
| Pfizer | Healthcare | $27.91 | $159B | ||
| SPDR Gold Trust | ETF | $401.95 | $152.9B | ||
| Corning | Other | $167.94 | $144.7B | ||
| ServiceNow | Technology | $132.76 | $137.3B | ||
| Lockheed | Industrial | $536.45 | $123.8B | ||
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | ETF | $188.23 | $121.4B | ||
| Snowflake | Technology | $337.72 | $119.1B | ||
| Fortinet | Technology | $156.51 | $114.8B | ||
| Vertiv | Other | $293.31 | $112.9B | ||
| Schwab US Dividend Equity ETF | ETF | $34.42 | $112.3B | ||
| Constellation Energy | Energy | $301.23 | $106.7B | ||
| iShares 0-3 Month Treasury Bond | ETF | $100.48 | $106B | ||
| AppLovin | Technology | $311.36 | $104.6B | ||
| Cloudflare, Inc. Class A common stock | Technology | $286.90 | $102.2B | ||
| Adobe | Technology | $256.08 | $101.8B | ||
| Quanta | Industrial | $647.25 | $97.3B | ||
| Howmet Aerospace | Industrial | $238.10 | $95B | ||
| Lumentum | Technology | $995.03 | $89.3B | ||
| Intuit | Technology | $315.55 | $86.3B | ||
| UPS | Industrial | $100.85 | $85.8B | ||
| Carvana | Retail | $75.21 | $83.4B | ||
| Bloom Energy | Energy | $280.85 | $82.7B | ||
| Nu | Finance | $15.54 | $75B | ||
| Datadog | Technology | $208.75 | $75B | ||
| HP Enterprise | Technology | $55.29 | $73.4B | ||
| VanEck Semiconductor ETF | ETF | $575.58 | $67.8B | ||
| Nebius Group | Other | $246.68 | $67.1B | ||
| Monolithic Power Systems | Technology | $1,226.32 | $60.3B | ||
| Coherent | Technology | $306.41 | $60B | ||
| Teradyne | Technology | $372.65 | $58.3B | ||
| Comfort Systems | Industrial | $1,652.93 | $58.2B | ||
| Moderna | Healthcare | $141.83 | $56.6B | ||
| Ford Motor | EV | $14.12 | $56.3B | ||
| CoreWeave | Other | $101.15 | $55.8B | ||
| United Microelectronics | Technology | $21.93 | $55B | ||
| Strategy Inc. | Finance | $137.01 | $54.4B | ||
| Vistra | Energy | $153.78 | $51.6B | ||
| Astera Labs, Inc. | Technology | $294.66 | $51.1B | ||
| Ciena | Other | $348.94 | $49.5B | ||
| Cerebras Systems | Other | $204.40 | $48.6B | ||
| L3Harris | Industrial | $255.51 | $47.6B | ||
| Coinbase | Finance | $180.07 | $47.5B | ||
| Atlassian Corporation | Technology | $177.04 | $44.8B | ||
| Workday | Technology | $185.12 | $44.6B | ||
| Rocket Lab Corporation | Other | $66.12 | $42.3B | ||
| Celestica | Other | $334.00 | $42.1B | ||
| iShares Semiconductor ETF | ETF | $530.75 | $41.8B | ||
| Axon | Industrial | $505.62 | $41.1B | ||
| Take-Two Interactive Software | Technology | $213.61 | $39.9B | ||
| iShares Silver Trust | ETF | $59.82 | $34.7B | ||
| Everpure | Other | $101.33 | $33.8B | ||
| Jabil Inc. | Other | $312.02 | $32.7B | ||
| Credo Technology Group | Technology | $173.35 | $32.6B | ||
| Carnival Corporation | Travel | $23.44 | $32.1B | ||
| Roblox | Technology | $44.59 | $31.9B | ||
| Technology | $150.72 | $29B | |||
| MongoDB | Technology | $358.24 | $28.8B | ||
| Zoom | Technology | $96.60 | $28.2B | ||
| ON Semiconductor | Technology | $72.06 | $28.1B | ||
| iShares MSCI South Korea fund | ETF | $191.74 | $27.7B | ||
| Fiserv | Finance | $50.63 | $26.9B | ||
| Cognizant | Technology | $59.74 | $26.9B | ||
| Super Micro Computer | Technology | $40.68 | $26.7B | ||
| Zscaler | Technology | $162.39 | $26.5B | ||
| Circle Internet Group | Finance | $96.64 | $26.3B | ||
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | ETF | $81.67 | $25.9B | ||
| AST SpaceMobile | Other | $66.48 | $25.9B | ||
| Tower Semiconductor | Technology | $223.64 | $25.3B | ||
| Rivian Automotive | EV | $16.12 | $23.3B | ||
| SoFi Technologies | Finance | $18.04 | $23.3B | ||
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | ETF | $151.35 | $22.1B | ||
| MACOM | Technology | $277.76 | $21.2B | ||
| Permian Resources | Other | $23.79 | $19.9B | ||
| Fair Isaac | Finance | $912.29 | $19.7B | ||
| IREN Limited | Other | $47.87 | $18.9B | ||
| Onto Innovation | Technology | $283.09 | $17.3B | ||
| Futu Holdings | Finance | $117.75 | $16.5B | ||
| IonQ | Other | $40.07 | $16.2B | ||
| Galaxy Digital Inc. | Finance | $27.28 | $16.1B | ||
| DigitalOcean | Technology | $128.03 | $15.1B | ||
| Aurora Innovation | Travel | $6.48 | $13B | ||
| Amkor Technology | Technology | $51.29 | $12.7B | ||
| Figma | Technology | $22.68 | $12.1B | ||
| iShares MSCI Taiwan Capped ETF | ETF | $112.13 | $11.8B | ||
| Tempus AI | Healthcare | $64.71 | $11.7B | ||
| Advanced Energy | Technology | $290.64 | $11.6B | ||
| Huntington Ingalls | Industrial | $289.67 | $11.4B | ||
| Lululemon | Other | $102.29 | $11.3B | ||
| ViaSat | Other | $79.51 | $11B | ||
| Modine | Other | $196.55 | $10.4B | ||
| Applied Optoelectronics | Technology | $113.76 | $9.7B | ||
| Silicon Motion | Technology | $271.61 | $9.2B | ||
| Snap | Technology | $5.44 | $9.2B | ||
| Kratos Defense & Security Solutions | Industrial | $48.80 | $9.2B | ||
| TeraWulf | Other | $17.93 | $8.9B | ||
| Vicor | Technology | $192.85 | $8.9B | ||
| ImmunityBio | Healthcare | $8.22 | $8.7B | ||
| GameStop | Retail | $18.90 | $8.5B | ||
| Applied Digital | Other | $28.89 | $8.2B | ||
| Oklo | Energy | $43.78 | $8.1B | ||
| AeroVironment | Other | $149.58 | $7.6B | ||
| Celsius | Other | $29.68 | $7.5B | ||
| UiPath | Technology | $13.93 | $7.2B | ||
| Joby Aviation | Travel | $6.87 | $6.8B | ||
| iShares MSCI India ETF | ETF | $49.23 | $6.7B | ||
| Navan | Other | $26.29 | $6.7B | ||
| Powell Industries | Industrial | $182.83 | $6.7B | ||
| Trade Desk | Technology | $14.05 | $6.6B | ||
| D-Wave Quantum Inc. Common Stock | Other | $17.59 | $6.6B | ||
| Hims & Hers Health | Healthcare | $27.91 | $6.5B | ||
| Planet Labs | Other | $17.86 | $6.5B | ||
| e.l.f. Beauty | Retail | $103.55 | $6.1B | ||
| MaxLinear | Technology | $67.20 | $6.1B | ||
| Rigetti Computing | Other | $15.53 | $5.2B | ||
| Webull | Finance | $9.57 | $5.2B | ||
| Blackberry | Other | $7.89 | $4.6B | ||
| NuScale Power | Energy | $11.21 | $4.6B | ||
| AXT | Other | $69.86 | $4.6B | ||
| USA Rare Earth | Other | $17.86 | $4.4B | ||
| Firefly Aerospace Inc. | Other | $23.05 | $3.9B | ||
| Abcellera Biologics | Healthcare | $11.48 | $3.7B | ||
| CleanSpark | Other | $13.52 | $3.5B | ||
| Navitas Semiconductor | Technology | $12.37 | $3.2B | ||
| Infleqtion | Other | $13.89 | $3.1B | ||
| Aehr | Technology | $91.03 | $3B | ||
| Xanadu Quantum | Other | $9.63 | $2.9B | ||
| SoundHound AI | Technology | $6.59 | $2.9B | ||
| Ambarella | Technology | $65.93 | $2.9B | ||
| Redwire | Other | $11.22 | $2.8B | ||
| SELLAS Life Sciences | Healthcare | $13.82 | $2.8B | ||
| Ouster | Other | $37.69 | $2.7B | ||
| Penguin Solutions | Technology | $52.26 | $2.7B | ||
| Trump Media & Technology Group | Other | $9.19 | $2.6B | ||
| Intuitive Machines | Other | $15.60 | $2.5B | ||
| Clover Health Investments | Healthcare | $4.30 | $2.3B | ||
| AMC Entertainment | Retail | $2.53 | $2.3B | ||
| Sunrun | Energy | $9.20 | $2.2B | ||
| Kohls Corporation | Retail | $18.56 | $2.1B | ||
| Fluence Energy | Energy | $11.09 | $2.1B | ||
| Innodata | Technology | $56.12 | $1.9B | ||
| United States Oil Fund | ETF | $144.46 | $1.9B | ||
| Quantum Computing | Other | $8.29 | $1.9B | ||
| T1 Energy | Energy | $5.14 | $1.5B | ||
| POET Technologies | Technology | $8.46 | $1.5B | ||
| Red Cat | Other | $8.70 | $1.3B | ||
| Nano Nuclear Energy | Energy | $19.37 | $1B | ||
| WhiteFiber, Inc. | Other | $20.81 | $808.4M | ||
| EchoStar | Technology | - | - |
NVDA
NVIDIA
$5.5T · $225.98
AAPL
Apple
$4.6T · $315.85
GOOGL
Alphabet Class A
$4.1T · $337.86
MSFT
Microsoft
$3.6T · $491.43
AMZN
Amazon
$2.8T · $256.94
VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
$2.3T · $378.35
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing
$2.3T · $440.91
SPCX
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
$2T · $153.57
AVGO
Broadcom
$1.8T · $369.13
META
Meta Platforms
$1.6T · $615.63
TSLA
Tesla
$1.4T · $366.10
SKHY
SK hynix Inc. American Depositary Shares
$1.3T · $187.46
MU
Micron Technology
$1.1T · $1,016.53
LLY
Eli Lilly
$1T · $1,123.53
AMD
AMD
$829B · $507.81
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
$811.9B · $767.16
ASML
ASML Holding NV
$679.2B · $1,768.34
XOM
ExxonMobil Holdings Corporation
$658.2B · $160.07
JNJ
Johnson & Johnson
$651.5B · $270.35
INTC
Intel
$554.7B · $104.94
QQQ
Invesco QQQ
$489B · $719.45
ORCL
Oracle
$465.8B · $161.71
CSCO
Cisco Systems
$429.8B · $109.01
PLTR
Palantir Technologies
$410.7B · $170.90
COST
Costco
$402.9B · $908.43
LRCX
Lam Research Corp
$400.8B · $320.30
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
$399.1B · $71.88
AMAT
Applied Materials
$373.5B · $470.66
UNH
UnitedHealth
$360.1B · $401.18
GE
General Electric
$349.9B · $337.28
DELL
Dell
$346.1B · $535.68
NFLX
Netflix
$319.4B · $76.71
BABA
Alibaba
$280.3B · $112.77
PANW
Palo Alto Networks
$273.3B · $335.31
SNDK
Sandisk Corporation
$263.5B · $1,799.50
GEV
GE Vernova
$259B · $972.36
ANET
Arista
$249.9B · $198.17
KLAC
KLA
$245.6B · $188.00
IBM
IBM
$218.1B · $231.47
CRWD
CrowdStrike Holdings
$214.9B · $209.90
MRVL
Marvell Technology
$205.6B · $228.82
CRM
Salesforce
$202.5B · $246.08
QCOM
Qualcomm
$187.1B · $175.15
WDC
Western Digital
$176B · $488.05
SHOP
Shopify
$174.1B · $134.16
BA
Boeing
$167.3B · $211.65
PFE
Pfizer
$159B · $27.91
GLD
SPDR Gold Trust
$152.9B · $401.95
GLW
Corning
$144.7B · $167.94
NOW
ServiceNow
$137.3B · $132.76
LMT
Lockheed
$123.8B · $536.45
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$121.4B · $188.23
SNOW
Snowflake
$119.1B · $337.72
FTNT
Fortinet
$114.8B · $156.51
VRT
Vertiv
$112.9B · $293.31
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
$112.3B · $34.42
CEG
Constellation Energy
$106.7B · $301.23
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond
$106B · $100.48
APP
AppLovin
$104.6B · $311.36
NET
Cloudflare, Inc. Class A common stock
$102.2B · $286.90
ADBE
Adobe
$101.8B · $256.08
PWR
Quanta
$97.3B · $647.25
HWM
Howmet Aerospace
$95B · $238.10
LITE
Lumentum
$89.3B · $995.03
INTU
Intuit
$86.3B · $315.55
UPS
UPS
$85.8B · $100.85
CVNA
Carvana
$83.4B · $75.21
BE
Bloom Energy
$82.7B · $280.85
NU
Nu
$75B · $15.54
DDOG
Datadog
$75B · $208.75
HPE
HP Enterprise
$73.4B · $55.29
SMH
VanEck Semiconductor ETF
$67.8B · $575.58
NBIS
Nebius Group
$67.1B · $246.68
MPWR
Monolithic Power Systems
$60.3B · $1,226.32
COHR
Coherent
$60B · $306.41
TER
Teradyne
$58.3B · $372.65
FIX
Comfort Systems
$58.2B · $1,652.93
MRNA
Moderna
$56.6B · $141.83
F
Ford Motor
$56.3B · $14.12
CRWV
CoreWeave
$55.8B · $101.15
UMC
United Microelectronics
$55B · $21.93
MSTR
Strategy Inc.
$54.4B · $137.01
VST
Vistra
$51.6B · $153.78
ALAB
Astera Labs, Inc.
$51.1B · $294.66
CIEN
Ciena
$49.5B · $348.94
CBRS
Cerebras Systems
$48.6B · $204.40
LHX
L3Harris
$47.6B · $255.51
COIN
Coinbase
$47.5B · $180.07
TEAM
Atlassian Corporation
$44.8B · $177.04
WDAY
Workday
$44.6B · $185.12
RKLB
Rocket Lab Corporation
$42.3B · $66.12
CLS
Celestica
$42.1B · $334.00
SOXX
iShares Semiconductor ETF
$41.8B · $530.75
AXON
Axon
$41.1B · $505.62
TTWO
Take-Two Interactive Software
$39.9B · $213.61
SLV
iShares Silver Trust
$34.7B · $59.82
P
Everpure
$33.8B · $101.33
JBL
Jabil Inc.
$32.7B · $312.02
CRDO
Credo Technology Group
$32.6B · $173.35
CCL
Carnival Corporation
$32.1B · $23.44
RBLX
Roblox
$31.9B · $44.59
RDDT
$29B · $150.72
MDB
MongoDB
$28.8B · $358.24
ZM
Zoom
$28.2B · $96.60
ON
ON Semiconductor
$28.1B · $72.06
EWY
iShares MSCI South Korea fund
$27.7B · $191.74
FISV
Fiserv
$26.9B · $50.63
CTSH
Cognizant
$26.9B · $59.74
SMCI
Super Micro Computer
$26.7B · $40.68
ZS
Zscaler
$26.5B · $162.39
CRCL
Circle Internet Group
$26.3B · $96.64
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
$25.9B · $81.67
ASTS
AST SpaceMobile
$25.9B · $66.48
TSEM
Tower Semiconductor
$25.3B · $223.64
RIVN
Rivian Automotive
$23.3B · $16.12
SOFI
SoFi Technologies
$23.3B · $18.04
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
$22.1B · $151.35
MTSI
MACOM
$21.2B · $277.76
PR
Permian Resources
$19.9B · $23.79
FICO
Fair Isaac
$19.7B · $912.29
IREN
IREN Limited
$18.9B · $47.87
ONTO
Onto Innovation
$17.3B · $283.09
FUTU
Futu Holdings
$16.5B · $117.75
IONQ
IonQ
$16.2B · $40.07
GLXY
Galaxy Digital Inc.
$16.1B · $27.28
DOCN
DigitalOcean
$15.1B · $128.03
AUR
Aurora Innovation
$13B · $6.48
AMKR
Amkor Technology
$12.7B · $51.29
FIG
Figma
$12.1B · $22.68
EWT
iShares MSCI Taiwan Capped ETF
$11.8B · $112.13
TEM
Tempus AI
$11.7B · $64.71
AEIS
Advanced Energy
$11.6B · $290.64
HII
Huntington Ingalls
$11.4B · $289.67
LULU
Lululemon
$11.3B · $102.29
VSAT
ViaSat
$11B · $79.51
MOD
Modine
$10.4B · $196.55
AAOI
Applied Optoelectronics
$9.7B · $113.76
SIMO
Silicon Motion
$9.2B · $271.61
SNAP
Snap
$9.2B · $5.44
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions
$9.2B · $48.80
WULF
TeraWulf
$8.9B · $17.93
VICR
Vicor
$8.9B · $192.85
IBRX
ImmunityBio
$8.7B · $8.22
GME
GameStop
$8.5B · $18.90
APLD
Applied Digital
$8.2B · $28.89
OKLO
Oklo
$8.1B · $43.78
AVAV
AeroVironment
$7.6B · $149.58
CELH
Celsius
$7.5B · $29.68
PATH
UiPath
$7.2B · $13.93
JOBY
Joby Aviation
$6.8B · $6.87
INDA
iShares MSCI India ETF
$6.7B · $49.23
NAVN
Navan
$6.7B · $26.29
POWL
Powell Industries
$6.7B · $182.83
TTD
Trade Desk
$6.6B · $14.05
QBTS
D-Wave Quantum Inc. Common Stock
$6.6B · $17.59
HIMS
Hims & Hers Health
$6.5B · $27.91
PL
Planet Labs
$6.5B · $17.86
ELF
e.l.f. Beauty
$6.1B · $103.55
MXL
MaxLinear
$6.1B · $67.20
RGTI
Rigetti Computing
$5.2B · $15.53
BULL
Webull
$5.2B · $9.57
BB
Blackberry
$4.6B · $7.89
SMR
NuScale Power
$4.6B · $11.21
AXTI
AXT
$4.6B · $69.86
USAR
USA Rare Earth
$4.4B · $17.86
FLY
Firefly Aerospace Inc.
$3.9B · $23.05
ABCL
Abcellera Biologics
$3.7B · $11.48
CLSK
CleanSpark
$3.5B · $13.52
NVTS
Navitas Semiconductor
$3.2B · $12.37
INFQ
Infleqtion
$3.1B · $13.89
AEHR
Aehr
$3B · $91.03
XNDU
Xanadu Quantum
$2.9B · $9.63
SOUN
SoundHound AI
$2.9B · $6.59
AMBA
Ambarella
$2.9B · $65.93
RDW
Redwire
$2.8B · $11.22
SLS
SELLAS Life Sciences
$2.8B · $13.82
OUST
Ouster
$2.7B · $37.69
PENG
Penguin Solutions
$2.7B · $52.26
DJT
Trump Media & Technology Group
$2.6B · $9.19
LUNR
Intuitive Machines
$2.5B · $15.60
CLOV
Clover Health Investments
$2.3B · $4.30
AMC
AMC Entertainment
$2.3B · $2.53
RUN
Sunrun
$2.2B · $9.20
KSS
Kohls Corporation
$2.1B · $18.56
FLNC
Fluence Energy
$2.1B · $11.09
INOD
Innodata
$1.9B · $56.12
USO
United States Oil Fund
$1.9B · $144.46
QUBT
Quantum Computing
$1.9B · $8.29
TE
T1 Energy
$1.5B · $5.14
POET
POET Technologies
$1.5B · $8.46
RCAT
Red Cat
$1.3B · $8.70
NNE
Nano Nuclear Energy
$1B · $19.37
WYFI
WhiteFiber, Inc.
$808.4M · $20.81
SATS
EchoStar
- · -